Выключатель с предохранителем переключателя воздушной нагрузки высокого напряжения серии Fkn12
Выключатель с предохранителем переключателя воздушной нагрузки высокого напряжения серии Fkn12. Описание продукта: FN12;
Базовая информация
Модель №. | ФКН12 |
Заземление | Необоснованный |
Серия | Три |
Режим переключения | Однократная |
Общая модель | Фн |
Операционная структура | Электрический |
Сертификация | ИСО, ИСО9001 |
Марке | Вулкан электрический |
Цвет | Гниль |
Модель | Fn12 |
Транспортный пакет | Обычный экспортный случай |
Спецификация | ФН7-12 |
товарный знак | Вулкан электрический |
Источник | Китай |
HS-код | 853510000 |
Производственная мощность | 50000 |
Описание продукта
Выключатель с предохранителем переключателя воздушной нагрузки высокого напряжения серии Fkn12Описание продукта
FN12-12 и FN12-12R — это внутренние выключатели нагрузки трехфазного переменного тока высокого напряжения для отключения и замыкания цепи системы частотой 50 Гц, 12 кВ при номинальной нагрузке, токе замкнутого контура, трансформаторе разомкнутой цепи, токе зарядки кабеля и токе короткого замыкания. Выключатель нагрузки, оснащенный заземляющим выключателем, выдерживает токи короткого замыкания и в основном используется на подстанциях и в промышленном электрооборудовании, где для управления и защиты используется трехфазная замкнутая система или система пониженной мощности.
Технические характеристики
Число | Имя | Единица | ФН12-12Д | ФН12-12Д(Р)Д |
1 | номинальное напряжение | КВ | 12 | |
2 | Номинальная частота | Гц | 50 | |
3 | Номинальный ток | А | 630 | 125 |
4 | Диэлектрическая прочность против световых импульсов | КВ | Для заземления.Межфазный 75 Разрыв изоляции 85 | |
5 | Выдерживаемое напряжение сети 1 мин. | КВ | Для заземления.Межфазный 42 Разрыв изоляции 48 | |
6 | Номинальный ток термостабильности | ТО | 20(4С) | |
7 | Номинальный ток для стабильности машины | ТО | 50 | |
8 | Номинальный ток закрытия (пиковый) | ТО | 50 | 50 |
9 | Номинальный ток отключения при коротком замыкании (ожидаемое значение) | ТО | 31,5 | |
10 | Максимальный критический ток отключения | А2С | Характеристическая кривая блока предохранителей | |
11 | Минимальный ток отключения | ТО | Характеристическая кривая блока предохранителей | |
12 | Номинальный ток передачи | ТО | 1,5 | |
13 | Макс. ток торможения (опорное значение) | ТО | 1,8 | |
14 | Мощность тормозного трансформатора на холостом ходу | ква | 1250 | |
15 | Номинальный зарядный ток кабеля | А | 10 | |
16 | Время отключения номинального тока нагрузки | Время | ≥100 | |
17 | Время отключения включения и выключения тока нагрузки номинальной мощности | С | >0,06 | |
18 | Номинальный ток передачи | ТО | 20(2С) | 20(2С) |
19 | Номинальный ток передачи | ТО | 50 | 50 |
20 | Рабочее напряжение двигателя |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас